Da viele der insbes. deutschen Fernsehsender auf Astra auch Radiosender betrieben oder betreiben, liegt es nahe, dass die Fernsehsender häufig auch eine Auswahl ihrer Programme analog auf den Tonunterträgern mit ausstrahlten bzw. diese Unterträger weitervermietet wurden. Natürlich gab es über ADR ab 1995 und später über DVB-S deutlich mehr Auswahl, dennoch konnte das analoge Radio in den 90ern deutlich mehr Hörer potentiell erreichen.
Wie auch der TV-Ton der meisten Sender wurden die Radiosender im Panda-Wegener-Verfahren ausgestrahlt, was bedeutete, dass für Stereo-Ausstrahlung immer ein Tonunterträgerpaar notwendig war. Üblicherweise wurden hierfür 7,38 / 7,56 MHz und 7,74 / 7,92 MHz Abstand zum Bildsignal genutzt. Transponderübersicht siehe hier. Stand bei den Jahreszeiten ist i.d.R. der 31. Dezember. Alle Angaben wie immer ohne Gewähr.
1989-1992
Schon zu Beginn wurde das ein oder andere Radioprogramm auf den Tonunterträgern der TV-Sender mit übertragen.
Tr. | Tonunterträger in MHz | 1989/1990 | 1991 | 1992 |
2 | 7,38 mono | Deutsche Welle (deutsches Programm) | ||
2 | 7,56 mono | Deutsche Welle (fremdsprachiges Programm) | ||
2 | 7,74 / 7,92 Stereo | – | SWF3 | Nonstop Musik |
5 | 7,38 / 7,56 Stereo | Club Music / Radio Nova | – | |
5 | 7,74 mono | ITN | – | |
6 | 7,38 / 7,56 Stereo | Deutschlandfunk (deutsches Programm) | ||
6 | 7,74 / 7,92 Stereo | Deutschlandfunk (fremdsprachiges Programm) | ||
8 | 7,38 / 7,56 Stereo | Sky Radio | ||
8 | 7,74 / 7,92 Stereo | – | Hit Radio | Radio 538 |
9 | 7,38 / 7,56 Stereo | Opus Radio | – | |
9 | 7,38 mono | – | SRI | |
9 | 7,74 / 7,92 Stereo | – | Radio Eviva | |
11 | 7,92 / 8,10 Stereo | Radio 10 | ||
12 | 7,74 mono | – | Radio Cracker | |
12 | 7,92 mono | – | Supergold | |
13 | 7,38 / 7,56 Stereo | Radio Luxembourg | ||
13 | 7,74 / 7,92 Stereo | – | RTL4 Radio | RTL Radio NL |
14 | 7,38 / 7,56 Stereo | Star*Sat Radio | ||
14 | 7,74 / 7,92 Stereo | Radioropa Info | ||
15 | 7,38 / 7,56 Stereo | – | Power FM | |
15 | 7,74 / 7,92 Stereo | – | RMF FM | |
16 | 7,38 / 7,56 Stereo | – | Quality Europe FM | |
16 | 7,74 mono | – | ASDA FM | |
18 | 7,38 mono | – | Sunrise Radio | |
18 | 7,56 mono | – | Holland FM | |
19 | 7,38 / 7,56 Stereo | – | SWF3 | |
20 | 7,56 mono | – | Euronet | UCB |
21 | 7,38 / 7,56 Stereo | – | 104.6 RTL | RTL Radio |
22 | 7,38 / 7,56 Stereo | – | Power FM | |
22 | 7,74 / 7,92 Stereo | – | IDB Audio Service | |
25 | 7,38 / 7,56 Stereo | – | NDR 2 | |
25 | 7,74 / 7,92 Stereo | – | NDR 4 | |
26 | 7,74 mono | – | Radio Sweden International | |
28 | 7,92 mono | – | CNN Radio |
1993/1994
Mit Start von Astra 1C bekam das Thema Radio eine deutlich größere Bedeutung, da weitere Dritte Programme dem Beispiel von N3 folgten und ihre Ausstrahlung auf 19,2°Ost begannen. Was liegt da näher als auch 1-2 Radioprogramme mit zu übertragen?
Tr. | Tonunterträger in MHz | 1993 | 1994 |
63 | 7,38 mono | – | RVI |
34 | 7,38 / 7,56 Stereo | – | BBC Radio 1 |
34 | 7,74 / 7,92 Stereo | – | BBC Radio 3 |
39 | 7,38 / 7,56 Stereo | WDR 2 | |
39 | 7,74 / 7,92 Stereo | WDR 1 | |
43 | 7,38 / 7,56 Stereo | MDR Sputnik | |
47 | 7,38 mono | – | Supergold |
47 | 7,56 mono | – | ASDA FM |
2 | 7,38 mono | Deutsche Welle (deutsches Programm) | – |
2 | 7,56 mono | Deutsche Welle (fremdsprachiges Programm) | – |
2 | 7,38 / 7,56 Stereo | – | Deutsche Welle (deutsches Programm) |
2 | 7,74 / 7,92 Stereo | Nonstop Musik | – |
2 | 7,74 mono | – | Deutsche Welle E1 |
2 | 7,92 mono | – | Deutsche Welle E2 |
6 | 7,38 / 7,56 Stereo | Deutschlandfunk (deutsches Programm) | – |
6 | 7,74 / 7,92 Stereo | Deutschlandfunk (fremdsprachiges Programm) | – |
6 | 7,74 mono | Deutsche Welle FS1 | IC Radio 1 |
6 | 7,92 mono | Deutsche Welle FS2 | IC Radio 2 |
6 | 8,15 mono 8,24 mono 8,35 mono 8,48 mono |
– | IC Radio 3-6 |
8 | 7,38 / 7,56 Stereo | Sky Radio | |
8 | 7,74 / 7,92 Stereo | Radio 538 | |
9 | 7,38 mono | SRI | |
9 | 7,56 mono | – | SRI (englisch) |
9 | 7,74 / 7,92 Stereo | Radio Eviva | – |
9 | 7,74 mono | – | Radio Eviva |
10 | 7,38 / 7,56 Stereo | – | Deutschlandfunk |
10 | 7,74 / 7,92 Stereo | – | Deutschlandradio Berlin |
12 | 7,38 / 7,56 Stereo | Virgin 1215 | |
12 | 7,92 mono | Supergold | – |
13 | 7,38 / 7,56 Stereo | RTL Radio | |
13 | 7,74 / 7,92 Stereo | Happy RTL | RTL Rock Radio |
14 | 7,38 / 7,56 Stereo | Star*Sat Radio | |
14 | 7,74 / 7,92 Stereo | Radioropa Info | |
15 | 7,74 / 7,92 Stereo | RMF FM | |
16 | 7,38 / 7,56 Stereo | Quality Europe FM | – |
16 | 7,74 mono | ASDA FM | – |
17 | 7,38 / 7,56 Stereo | MDR Sputnik | N-Joy Radio |
18 | 7,38 mono | Sunrise Radio | |
18 | 7,56 mono | Holland FM | |
19 | 7,38 / 7,56 Stereo | SWF3 | |
20 | 7,38 mono | QCMR | – |
20 | 7,56 mono | UCB | |
22 | 7,38 mono | – | WRN English |
22 | 7,56 mono | – | RTÉ Radio 1 |
22 | 7,74 mono | WRN English | WRN Deutsch |
22 | 7,92 mono | – | Irish Satellite Radio |
23 | 7,38 mono | BBC World Service | |
23 | 7,56 mono | BBC Radio 4 | |
23 | 7,74 mono | BBC Radio 1 | BBC Radio 2 |
23 | 7,92 mono | BBC Radio 5 Live | |
25 | 7,38 / 7,56 Stereo | NDR 2 | |
25 | 7,74 / 7,92 Stereo | NDR 4 | |
26 | 7,38 mono | Radio Asia | – |
26 | 7,74 mono | Radio Sweden International | |
28 | 7,92 mono | CNN Radio | |
30 | 7,38 mono | SER 40 Principales | – |
30 | 7,56 mono | Cadena Dial | – |
30 | 7,74 mono | SER Conventional | – |
1995-1997
Durch die abnehmende Bedeutung von DFS Kopernikus für die Kabelzuführung wechselten einige bundesweite Radiosender allmählich auf Astra. Auch die Briten bauten ihr Radioangebot aus.
Tr. | Tonunterträger in MHz | 1995 | 1996 | 1997 |
50 | 7,38 / 7,56 Stereo | – | CMR / Freedom FM | |
52 | 7,38 / 7,56 Stereo | – | RTL Rock Radio | – |
55 | 7,38 mono | SRI | Radio Eviva | |
55 | 7,56 mono | SRI (engl.) | – | |
55 | 7,74 mono | Radio Eviva | – | |
60 | 7,38 / 7,56 Stereo | – | East Kent Radio | |
63 | 7,38 mono | RVI | – | |
64 | 7,38 / 7,56 Stereo | Hitradio Holland FM | – | |
34 | 7,38 / 7,56 Stereo | BBC Radio 1 | ||
34 | 7,74 / 7,92 Stereo | BBC Radio 3 | ||
38 | 7,38 mono | ERF | ||
39 | 7,38 / 7,56 Stereo | WDR 2 | ||
39 | 7,74 / 7,92 Stereo | 1LIVE | ||
43 | 7,38 / 7,56 Stereo | MDR Sputnik | ||
44 | 7,74 mono 7,90 mono 8,12 mono 8,36 mono 8,48 mono |
IC Radio 1-5 | ||
47 | 7,38 mono | Supergold | – | |
47 | 7,56 mono | ASDA FM | ||
1 | 7,38 / 7,56 Stereo | Antenne Bayern | ||
2 | 7,38 / 7,56 Stereo | Deutsche Welle Radio 1 | ||
2 | 7,74 mono | Deutsche Welle Radio 3 | ||
2 | 7,92 mono | Deutsche Welle Radio 4 | ||
7 | 7,38 mono | – | Radio Canada Int. | |
7 | 7,56 mono | – | VoA | |
8 | 7,38 / 7,56 Stereo | Sky Radio | ||
8 | 7,74 / 7,92 Stereo | Radio 538 | – | |
9 | 7,38 mono | SRI | ||
9 | 7,56 mono | SRI (englisch) | ||
9 | 7,74 mono | Radio Eviva | – | |
10 | 7,38 / 7,56 Stereo | Deutschlandfunk | ||
10 | 7,74 / 7,92 Stereo | Deutschlandradio Berlin | ||
12 | 7,38 / 7,56 Stereo | Virgin 1215 | ||
13 | 7,38 / 7,56 Stereo | RTL Radio | ||
13 | 7,74 / 7,92 Stereo | RTL Rock Radio | evosonic radio | |
14 | 7,38 / 7,56 Stereo | Star*Sat Radio | – | |
14 | 7,38 mono | – | Radio Horeb | |
14 | 7,74 / 7,92 Stereo | Radioropa Info | – | |
15 | 7,74 / 7,92 Stereo | RMF FM | – | |
17 | 7,38 / 7,56 Stereo | N-Joy Radio | ||
18 | 7,38 mono | Sunrise Radio | ||
18 | 7,56 mono | Hitradio Holland FM | – | IBC Tamil |
19 | 7,38 / 7,56 Stereo | SWF3 | ||
20 | 7,56 mono | UCB Europe | ||
21 | 7,74 / 7,92 Stereo | – | Radio Campanile | |
22 | 7,38 mono | WRN English | ||
22 | 7,56 mono | RTÉ Radio 1 | ||
22 | 7,74 mono | WRN Deutsch | America One | |
22 | 7,92 mono | Irish Satellite Radio | ||
23 | 7,38 mono | BBC World Service | ||
23 | 7,56 mono | BBC Radio 4 | ||
23 | 7,74 mono | BBC Radio 2 | ||
23 | 7,92 mono | BBC Radio 5 Live | ||
24 | 7,56 mono | CMR | – | |
25 | 7,38 / 7,56 Stereo | NDR 2 | ||
25 | 7,74 / 7,92 Stereo | NDR 4 | ||
26 | 7,74 mono | Radio Sweden International | – | |
28 | 7,92 mono | CNN Radio |
1998-2000
Tr. | Tonunterträger in MHz | 1998 | 1999 | 2000 |
50 | 7,38 / 7,56 Stereo | CMR | – | |
55 | 7,38 mono | Radio Eviva | ||
58 | 7,56 mono | RNW | – | |
58 | 7,74 mono | RVI | – | |
60 | 7,38 mono | Costcutter Satellite Radio | – | |
61 | 7,56 mono | – | Domradio | |
61 | 7,74 mono | – | Tamil Alai | |
34 | 7,38 / 7,56 Stereo | BBC Radio 1 | ||
34 | 7,74 / 7,92 Stereo | BBC Radio 3 | ||
35 | 7,38 / 7,56 Stereo | EKR | Radio Caroline | |
35 | 7,74 mono | – | EWTN Catholic Radio | |
36 | 7,38 / 7,56 Stereo | – | Funkhaus Europa | |
38 | 7,38 mono | ERF 1 | ||
38 | 7,56 mono | ERF 2 | ||
38 | 7,74 mono | TWR Europe | ||
39 | 7,38 / 7,56 Stereo | WDR 2 | ||
39 | 7,74 / 7,92 Stereo | 1LIVE | ||
43 | 7,38 / 7,56 Stereo | MDR Sputnik | ||
44 | 7,74 mono 7,90 mono 8,12 mono 8,36 mono 8,48 mono |
IC Radio 1-5 | ||
46 | 7,38 mono | RFI | ||
46 | 7,56 mono | RFI Multilingues | – | |
47 | 7,56 mono | ASDA FM | – | |
1 | 7,38 / 7,56 Stereo | Antenne Bayern | – | |
1 | 7,74 / 7,92 Stereo | JAM FM | ||
2 | 7,38 / 7,56 Stereo | Deutsche Welle Radio 1 | ||
2 | 7,74 mono | Deutsche Welle Radio 3 | ||
2 | 7,92 mono | Deutsche Welle Radio 4 | ||
3 | 7,38 mono | – | Tamil Broadcasting | |
5 | 7,38 / 7,56 Stereo | RTL Radio | ||
5 | 7,74 / 7,92 Stereo | Klassik Radio | ||
8 | 7,38 / 7,56 Stereo | Sky Radio | ||
9 | 7,74 / 7,92 Stereo | – | Antenne Bayern | |
10 | 7,38 / 7,56 Stereo | Deutschlandfunk | ||
10 | 7,74 / 7,92 Stereo | Deutschlandradio Berlin | ||
12 | 7,38 / 7,56 Stereo | Virgin 1215 | ||
13 | 7,38 / 7,56 Stereo | RTL Radio | – | |
13 | 7,74 / 7,92 Stereo | – | RTL Radio 1440 | |
14 | 7,38 mono | Radio Horeb | ||
14 | 7,74 / 7,92 Stereo | – | sunshine live | |
15 | 7,38 mono | – | Student Broadcast Network | |
16 | 7,56 mono | – | Tamil Oli Radio | |
17 | 7,38 / 7,56 Stereo | N-Joy Radio | ||
18 | 7,38 mono | Sunrise Radio | ||
18 | 7,56 mono | IBC Tamil | ||
19 | 7,38 / 7,56 Stereo | SWR3 | ||
21 | 7,38 / 7,56 Stereo | Radio Melodie | ||
21 | 7,74 / 7,92 Stereo | Radio Campanile | – | Radio 100,6 |
22 | 7,38 mono | WRN English | ||
22 | 7,56 mono | RTÉ Radio 1 | ||
22 | 7,74 mono | America One | NPR Worldwide | |
23 | 7,38 mono | BBC World Service | ||
23 | 7,56 mono | BBC Radio 4 | ||
23 | 7,74 mono | BBC Radio 2 | ||
23 | 7,92 mono | BBC Radio 5 Live | ||
24 | 7,38 / 7,56 Stereo | – | WDR 4 | |
24 | 7,74 mono | – | Bloomberg Radio | |
25 | 7,38 / 7,56 Stereo | NDR 2 | ||
25 | 7,74 / 7,92 Stereo | NDR 4 Info | ||
27 | 7,38 mono | – | WRN Deutsch | |
28 | 7,92 mono | CNN Radio | ||
29 | 7,38 mono | – | POS 1 | |
29 | 7,56 mono | – | EuroSpar Music | |
29 | 7,74 mono | – | POS 3 | |
29 | 7,92 mono | – | POS 4 | |
30 | 7,38 mono | – | Deutsche Welle Krisenradio Balkan | |
31 | 7,38 mono | Bloomberg Radio | ||
31 | 7,56 mono | – | VoA Balkans |
2001-2003
Mit dem Ende von Sky analog im Jahr 2001 verließen zahlreiche fremdsprachige Radioprogramme die Position bzw. sendeten nur noch digital, daher blieben ab jetzt fast nur noch deutschsprachige Programme übrig.
Tr. | Tonunterträger in MHz | 2001 | 2002 | 2003 |
55 | 7,38 mono | Radio Eviva | – | |
61 | 7,56 mono | Domradio | ||
61 | 7,74 mono | Tamil Alai | – | |
61 | 7,92 mono | Tamil Broadcasting | – | |
62 | 7,38 mono | ERF 1 | ERF Radio | |
62 | 7,56 mono | ERF 2 | – | |
64 | 7,74 / 7,92 Stereo | Radio Goldstar | Megaradio | – |
36 | 7,38 / 7,56 Stereo | Funkhaus Europa | ||
37 | 7,38 / 7,56 Stereo | Hitradio Antenne 1 | – | |
39 | 7,38 / 7,56 Stereo | WDR 2 | ||
39 | 7,74 / 7,92 Stereo | 1LIVE | ||
43 | 7,38 / 7,56 Stereo | MDR Sputnik | ||
47 | 7,38 / 7,56 Stereo | – | WDR 4 | |
47 | 7,74 mono | – | Bloomberg Radio | |
1 | 7,74 / 7,92 Stereo | JAM FM | ||
2 | 7,38 / 7,56 Stereo | Deutsche Welle Radio 1 | ||
2 | 7,74 mono | Deutsche Welle Radio 3 | ||
2 | 7,92 mono | Deutsche Welle Radio 4 | ||
5 | 7,38 / 7,56 Stereo | RTL Radio | ||
5 | 7,74 / 7,92 Stereo | Klassik Radio | ||
6 | 7,74 mono 7,90 mono 8,15 mono 8,24 mono 8,35 mono 8,48 mono |
IC Radio 1-6 | ||
9 | 7,74 / 7,92 Stereo | Antenne Bayern | ||
10 | 7,38 / 7,56 Stereo | Deutschlandfunk | ||
10 | 7,74 / 7,92 Stereo | Deutschlandradio Berlin | ||
13 | 7,38 / 7,56 Stereo | – | RTL Radio (NRW) | |
13 | 7,74 / 7,92 Stereo | RTL Radio 1440 (Mittelwelle) | ||
14 | 7,38 mono | Radio Horeb | ||
14 | 7,74 / 7,92 Stereo | sunshine live | ||
15 | 7,38 mono | IBC Tamil Radio | ||
15 | 7,56 mono | RFI | ||
15 | 7,74 mono | EWTN | – | |
17 | 7,38 / 7,56 Stereo | N-Joy | – | |
19 | 7,38 / 7,56 Stereo | SWR3 | ||
21 | 7,38 / 7,56 Stereo | Radio Melodie | ||
23 | 7,38 / 7,56 Stereo | – | Megaradio | – |
24 | 7,38 / 7,56 Stereo | WDR 4 | – | |
24 | 7,74 mono | Bloomberg Radio | – | |
25 | 7,38 / 7,56 Stereo | NDR 2 | ||
25 | 7,74 / 7,92 Stereo | NDR 4 Info | ||
27 | 7,38 mono | WRN Deutsch | ||
27 | 7,56 mono | Voice of America Balkans | ||
28 | 7,92 mono | CNN Radio | – | |
29 | 7,38 mono | POS 1 | ||
29 | 7,56 mono | EuroSpar Music | ||
29 | 7,74 mono | POS 3 | ||
29 | 7,92 mono | POS 4 |
2004-2006
Mit dem Ende von Sky analog im Jahr 2001 verließen zahlreiche fremdsprachige Radioprogramme die Position bzw. sendeten nur noch digital, daher blieben ab jetzt fast nur noch deutschsprachige Programme übrig.
Tr. | Tonunterträger in MHz | 2004 | 2005 | 2006 |
61 | 7,56 mono | Domradio | – | |
62 | 7,38 mono | ERF Radio | ||
36 | 7,38 / 7,56 Stereo | Funkhaus Europa | ||
36 | 7,74 / 7,92 Stereo | – | WDR 4 | |
39 | 7,38 / 7,56 Stereo | WDR 2 | ||
39 | 7,74 / 7,92 Stereo | 1LIVE | ||
43 | 7,38 / 7,56 Stereo | MDR Sputnik | ||
44 | 7,38 / 7,56 Stereo | – | Defjay | |
47 | 7,38 / 7,56 Stereo | WDR 4 | ||
1 | 7,74 / 7,92 Stereo | JAM FM | ||
5 | 7,38 / 7,56 Stereo | RTL Radio | ||
5 | 7,74 / 7,92 Stereo | Klassik Radio | ||
6 | 7,74 mono 7,90 mono 8,15 mono 8,24 mono 8,35 mono 8,48 mono |
IC Radio 1-6 | – | |
9 | 7,74 / 7,92 Stereo | Antenne Bayern | ||
10 | 7,38 / 7,56 Stereo | Deutschlandfunk | ||
10 | 7,74 / 7,92 Stereo | Deutschlandradio Kultur | ||
13 | 7,38 / 7,56 Stereo | RTL Radio 1440 (Mittelwelle) | ||
13 | 7,74 / 7,92 Stereo | RTL Radio 1440 (Mittelwelle) | ||
14 | 7,38 mono | Radio Horeb | ||
14 | 7,74 / 7,92 Stereo | sunshine live | ||
15 | 7,38 mono | IBC Tamil Radio | – | |
19 | 7,38 / 7,56 Stereo | SWR3 | ||
21 | 7,38 / 7,56 Stereo | Radio Melodie | ||
25 | 7,38 / 7,56 Stereo | NDR 2 | ||
25 | 7,74 / 7,92 Stereo | NDR Info | ||
27 | 7,38 mono | WRN Deutsch | – | |
29 | 7,38 mono | POS 1 | – | |
29 | 7,56 mono | EuroSpar Music | – | |
29 | 7,74 mono | POS 3 | – | |
29 | 7,92 mono | POS 4 | – |
2007-2012
Das Radioangebot wurde mittlerweile deutlich zurückgefahren und die meisten Programme die 2007 sendeten blieben bis zur Abschaltung des analogen Satellitenempfangs in Deutschland on air.
Tr. | Tonunterträger in MHz | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 (30. April) | 2012 (1. Mai) |
62 | 7,38 Mono | ERF Radio | ERF Plus | – | ||||
36 | 7,38 / 7,56 Stereo | Funkhaus Europa | – | |||||
36 | 7,74 / 7,92 Stereo | WDR 4 | – | |||||
39 | 7,38 / 7,56 Stereo | WDR 2 | – | |||||
39 | 7,74 / 7,92 Stereo | 1LIVE | – | |||||
43 | 7,38 / 7,56 Stereo | MDR Sputnik | – | |||||
44 | 7,38 / 7,56 Stereo | Defjay | Radio Paloma | – | ||||
1 | 7,74 / 7,92 Stereo | JAM FM | – | |||||
5 | 7,38 / 7,56 Stereo | RTL Radio | – | |||||
5 | 7,74 / 7,92 Stereo | Klassik Radio | – | |||||
9 | 7,74 / 7,92 Stereo | Antenne Bayern | – | |||||
10 | 7,38 / 7,56 Stereo | Deutschlandfunk | – | |||||
10 | 7,74 / 7,92 Stereo | Deutschlandradio Kultur | – | |||||
13 | 7,38 / 7,56 Stereo | RTL Radio 1440 | – | |||||
13 | 7,74 / 7,92 Stereo | RTL Radio 1440 | – | |||||
14 | 7,38 mono | Radio Horeb | – | |||||
14 | 7,74 / 7,92 Stereo | sunshine live | – | |||||
21 | 7,38 / 7,56 Stereo | Radio Melodie | – | |||||
25 | 7,38 / 7,56 Stereo | NDR 2 | – | |||||
25 | 7,74 / 7,92 Stereo | NDR Info | – |